Wissenswertes |
||
| A-Bahn | In Österreich: Wien, Baden, Ebreichsdorf | |
|
|
||
| Amateur | Fahrer der den Sport nicht gewerbsmäßig ausübt | |
|
|
||
| Amateurfahren | Rennen nur für Amateure | |
|
|
||
| Ausländer | Im Ausland registrierte Trabrennpferde | |
|
|
||
| Ausschreibung | Beinhaltet die Dotation, Distanz und Alters- und Geldbegrenzungen | |
|
|
||
| Außenseiter | Pferd mit geringer Siegchance | |
|
|
||
| Autostart | Die Pferde versammeln sich hinter den Flügeln des Autos, welches bis zur Startmarke auf Renntempo beschleunigt (ca. 50km/h) | |
|
|
||
| B-Bahn | In Österreich: Altheim, Edelhof, Gröbming, St. Johann/Tirol, St. Veit a.d. Glan, Wels | |
|
|
||
| Bahnfernsehen | Der Rennfilm dient der Rennleitung zur Überprüfung des Rennverlaufes, ist aber auch für den Wetter und Besitzer von Interesse | |
|
|
||
| Bahnlänge | Länge der Rennbahn, gemessen 1 m vom inneren Rand | |
|
|
||
| Bänderstart | Startmethode mit Gummibändern bei der die Pferde von verschiedenen Distanzen starten | |
|
|
||
| Berufsfahrer/in | Nach der Lehrlingsausbildung und abgelegter Prüfung erfolgt der nächste Schritt zum Berufsfahrer | |
|
|
||
| C-Bahn | In Österreich: Bad Ischl | |
|
|
||
| Derby | Größte Rennen im Leben eines 4 jährigen Inländers | |
|
|
||
| Disqualifikation |
1. Ein Pferd wird während des Rennens disqualifiziert,
wenn es a) mehr als 100 Meter im Galopp oder Passgang zurücklegt b) öfter als zweimal in Galopp oder Passgang verfällt c) sich im Galopp oder Passgang gegenüber einem anderen Teilnehmer einen Vorteilverschafft. 2. Ein Pferd wird auf den letzten 100 Metern des
Einlaufes disqualifiziert, wenn es auch nur 3. Ein Pferd wird während des gesamten Rennens wegen unreiner Gangart disqualifiziert, |
|
|
|
||
| Distanz | Strecke zwischen Start und Ziel | |
|
|
||
| Dotation | Gesamte Preisgeld für ein Rennen | |
|
|
||
| Dreierwette | Siehe Wetten | |
|
|
||
| Einlauf | Reihenfolge der Pferde im Ziel, aber auch die Zielgerade | |
|
|
||
| Einlaufwette | Siehe Wetten | |
|
|
||
| Eventualquote | Zeigt an was ein Pferd bei einem Sieg zahlen würde | |
|
|
||
| Fahrererlaubnis | z.B. erhalten Lehrlingsfahrer bei Autostartrennen die innersten Startplätze, bei Bänderstarts 20 m erlaubt | |
|
|
||
| Favorit | Pferd mit der niedrigsten Eventualquote | |
|
|
||
| Fehlstart | Wird vom Starter z.B. bei falschen Startplatz, Behinderung etc. entschieden | |
|
|
||
| Finishwette | Siehe Wetten | |
|
|
||
| Fliegender Start | Aufstellung wie beim Autostart, jedoch fehlt das Auto | |
|
|
||
| Galopp | Bei dieser Gangart erfolgt die Disqualifikation | |
|
|
||
| Gesamtzeit | Zeit die vom Start bis ins Ziel zurückgelegt wird | |
|
|
||
| Gewinnsumme | Summe aller Gewinne die ein Pferd eingelaufen hat | |
|
|
||
| Heat | Letztes Aufwärmen vor dem Start im schnellen Trab | |
|
|
||
| International | Rennen für Pferde aller Länder | |
|
|
||
| Inländer | In Österreich registrierte Trabrennpferde | |
|
|
||
| Kilometerzeit |
Durchschnittszeit eines Rennens auf einen Kilometer
berechnet z.B.: Gesamtzeit: 2min 09,54sec, Distanz 1700m 129,54 sec : 1700m = 0,0762 x 1000m = 76,2 sec = 1:16.2 |
|
|
|
||
| Lehrlingsfahren | Rennen nur für Lehrlinge | |
|
|
||
| Nenngeld | Für jedes startende Pferd muss dem Verein ein gewisser Betrag gezahlt werden | |
|
|
||
| Nennung | Anmeldung eines Pferdes zu einem Rennen | |
|
|
||
| Parade | Pferde werden dem Publikum vor dem Start vorgeführt | |
|
|
||
| Parieren | Versuch das Pferd von einer verbotenen Gangart wieder in Trab zu bringen | |
|
|
||
| Pass | Bei dieser Gangart erfolgt die Disqualifikation | |
|
|
||
| Platzwette | Siehe Wetten | |
|
|
||
| Preisgeld | Gewinn des Besitzers, ersichtlich aus der Ausschreibung | |
|
|
||
| Probelauf | Bei dreimaliger Disqualifikation und bei sechsmonatiger Startpause müssen die Pferde zuerst in einem Probelauf antreten | |
|
|
||
| Profi | Übt den Trabersport hauptberuflich aus | |
|
|
||
| Proposition | Siehe Ausschreibung | |
|
|
||
| Protest | Können aus mehreren Gründen eingeleitet werden, hauptsächlich bei renn entscheidenden Behinderungen im Einlauf, durch Trainer, Fahrer, Besitzer oder durch die Rennleitung selbst | |
|
|
||
| Puller | Pferd das stark gegen die Hand geht und nur schwer zu regulieren ist | |
|
|
||
| Qualifikation | Vor dem ersten Lebensstart muss eine gewisse Zeit in einer Qualifikation erbracht werden | |
|
|
||
| Quote | Nach erfolgtem Rennen werden für jede Wettart die Beträge errechnet welche auf den richtigen Einlauf ausbezahlt werden | |
|
|
||
| Rennleitung | Überwacht im mitfahrenden Rennleitungsauto und vom Richterturm die Rennen | |
|
|
||
| Richterspruch | Abstand der erstplatzierten Pferde | |
|
|
||
| Schlittenrennen | Winterrennen in denen die Pferde anstatt eines Wagens einen Schlitten ziehen, gelten in Österreich als Ursprung des Trabrennsportes (Gasslfahren) | |
|
|
||
| Startauto | Auto mit einklappbaren Flügeln hinter dem sich die Pferde vor dem Start versammeln | |
|
|
||
| Starter | Ist für den regulären Start verantwortlich und kann sich von einem Hilfsstarter unterstützen lassen | |
|
|
||
| Startreihe | In Wels starten beim Autostart 7 Pferde in einer Reihe | |
|
|
||
| Startsumme | Nicht alle Gewinne werden zur Gänze auf die Startsumme angerechnet | |
|
|
||
| Sulky | Wagen welcher vom Pferd gezogen wird | |
|
|
||
| Totalisator | Das Wettgeschäft, der Verein braucht eine behördliche Genehmigung | |
|
|
||
| Totes Rennen | Pferde laufen gleichauf ins Ziel | |
|
|
||
| Trab | Korrekte Gangart | |
|
|
||
| Trabreiten | Pferde werden im Trab geritten | |
|
|
||
| Trainer | Hauptberuflicher Ausbilder der Trabrennpferde | |
|
|
||
| Unreine Gangart | Pferd geht ein Mittelding zw. Trab und Galopp | |
|
|
||
| Wetten | Siegwette: | Sie haben gewonnen, wenn das von ihnen gewettete Pferd als erstes die Ziellinie korrekt passiert |
| Platzwette: | Sie haben gewonnen, wenn sie eines der drei erstplatzierten Pferde erraten haben | |
| Einlaufwette: | Sie haben gewonnen, wenn sie die beiden erstplatzierten Pferde in der richtigen Reihenfolge erraten hat (Kombinationsmöglichkeit) | |
| Dreierwette: |
Sie haben gewonnen, wenn sie die drei
erstplatzierten in der richtigen Reihenfolge erraten haben (Kombinationsmöglichkeit) |
|
| Finishwette: |
Sie haben gewonnen, wenn sie die Sieger
der letzten 3
Rennen des Tages erraten haben |
|
|
|
||
| Zielfoto | Bei knappen Einläufen kann die Reihenfolge der Pferde am Zielfoto genau bestimmt werden | |
|
|
||
| Zielrichter | Stellt die Reihenfolge der einlaufenden Pferde unter Zuhilfenahme des Zielfotos fest und erstellt den Richterspruch | |
|
|
||
| Züchterprämie | Prämie welche dem Züchter eines Trabrennpferdes bei einem Geldgewinn ausbezahlt wird | |