Sonntag, 19. April 2026 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss: Montag, 13.4.2026 um 9:00 Uhr
| Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.500 | 3-14 | AL | bis 1.000 | 2100 | Auto | |
| 2 | 1.500 | 3-14 | AL | bis 2.500 | 2100 | Auto | |
| 3 | 1.500 | 3-14 | AL | bis 5.000 | 2100 | Auto | |
| 4 | 1.500 | 3-14 | AL | bis 9.000 | 2100 | Auto | |
| 5 | 1.500 | 3-14 | AL | bis 15.000 | 2100 | Auto | |
| 6 | 1.500 | 3-14 | AL | bis 30.000 | 2100 | Auto | TSK |
| 7 | 1.500 | 3-14 | AL | frei für Alle. Aufstellung nach Jahresgwinnsumme 2025. | 2100 | Auto | |
| 8 | 1.500 | 6-14 | Ö | bis DGS 250 | 2100 | Auto | |
| 9 | Minitraber |
Qualifikation und Probelauf: 14:15 Uhr
Gebühren:
Einsatz Rennen 1-5 und 7-8: 30 Euro
Einsatz Rennen 6: 30 + 4 Euro